東住吉区今川5丁目倉庫 1-2階
周辺に駅が二つあり、交通の利便性が高いです。初期費用として、礼金は2ヶ月分かかります。
- 賃料
- 55万円
- 坪単価
- 0.53万円
- 坪数/面積
- 104.57坪 /
345.69㎡
- 所在階
- 1-2階
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 55万円
- 礼金
- 110万円
担当者のコメント 渡辺篤
- 2駅利用できる場所にあり、アクセスが便利です。エアコン付きなので、室内の温度調整が簡単です。礼金2ヶ月分など、入居に際して契約金が必要なのでご用意願います。
ポイント・特徴
物件概要
【倉庫】 物件番号:79239204 情報更新日:2025年01月17日 次回更新予定日:2025年01月24日所在地 | 大阪府大阪市東住吉区今川5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 55万円/0.53万円 | 坪数(面積) | 104.57坪(345.69㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 55万円/110万円/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
駐車場/月額料金 | -/- | 権利金/雑費 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 火災保険料別途要(費用要確認)/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 保証料:総賃料の100%/初回 | 保証会社 | いえらぶ安心保証 |
保証会社詳細 | 更新時:総賃料の10%/年 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1995年 8月 (築29年) | 契約期間 | 定期借家 10年 |
種別/構造 | 倉庫/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/1-2階/2階建 |
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 専属専任媒介 | ||
物件番号 | 79239204 | 取引条件の有効期限 | 2025年01月24日 |
設備条件 |
|
||
備考 | エアコン付きなので、室内の温度調整が簡単です。2駅利用できる立地となっていて、アクセスが良いです。初期費用として、礼金は2ヶ月分かかります。 | ||
条件(その他) | 口座振替手数料:440円(月額) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。